Bremszylinder – neuer Fiat 500 & Abarth, neuer Panda
Bremszylinder – neuer Fiat 500 & Abarth, neuer Panda ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
OE-Qualitätsteile Kolben Ø 22,2 mm Bremssystem TRW
Spezifikationen
| Gewindegröße | M10x1 |
Fahrzeugpassend
Vergleichen Sie Ihren Motorkennbuchstaben (am Motorblock oder im Fahrzeugschein/Zulassungsdokument) mit der untenstehenden Liste.
Nicht sicher? Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Fahrzeugdaten, und wir bestätigen dies vor Ihrer Bestellung.
Fiat 500 (312)
| Motor | Motorkennbuchstabe | Jahre | Leistung | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (312AXA1A)Bau ab 07/2015 | — | 07/2007 – aufwärts | 51 kW / 69 PS | 1242 |
| 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | — | 10/2007 – aufwärts | 74 kW / 100 PS | 1368 |
| 1.4 (301J410) | — | 09/2008 – aufwärts | 75 kW / 102 PS | 1368 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | — | 12/2009 – aufwärts | 70 kW / 95 PS | 1248 |
| 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | — | 07/2010 – aufwärts | 63 kW / 86 PS | 875 |
| 1.2 LPG (312AXA1A) | — | 12/2010 – aufwärts | 51 kW / 69 PS | 1242 |
| 0.9 (312AXH1A) | — | 09/2012 – aufwärts | 48 kW / 65 PS | 964 |
| 0.9 (312AXM1B) | — | 10/2013 – aufwärts | 77 kW / 105 PS | 875 |
| 0.9 (312AXN1A) | — | 12/2013 – aufwärts | 59 kW / 80 PS | 875 |
| 0.9 (312AXP1A) | — | 12/2013 – aufwärts | 44 kW / 60 PS | 964 |
| 1.3 D Multijet (312AYA1A) | — | 06/2016 – aufwärts | 57 kW / 78 PS | 1248 |
Fiat 500 C (312)
| Motor | Motorkennbuchstabe | Jahre | Leistung | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | — | 06/2009 – aufwärts | 74 kW / 100 PS | 1368 |
| 0.9 (312AG1A) | — | 09/2009 – aufwärts | 63 kW / 86 PS | 875 |
| 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A)Bau ab 07/2015 | — | 09/2009 – aufwärts | 51 kW / 69 PS | 1242 |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | — | 09/2009 – aufwärts | 70 kW / 95 PS | 1248 |
| 1.4 (301J410) | — | 09/2011 – aufwärts | 75 kW / 102 PS | 1368 |
| 0.9 (312AXH1A) | — | 09/2012 – aufwärts | 48 kW / 65 PS | 964 |
| 0.9 (312AXM1B) | — | 12/2013 – aufwärts | 77 kW / 105 PS | 875 |
| 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | — | 12/2013 – aufwärts | 59 kW / 80 PS | 875 |
| 0.9 (312AXP1A) | — | 12/2013 – aufwärts | 44 kW / 60 PS | 964 |
Fiat Panda (169)
| Motor | Motorkennbuchstabe | Jahre | Leistung | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 4x4 (169.AXB2A)Ab FIN 0977607 | — | 10/2004 – aufwärts | 44 kW / 60 PS | 1242 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A)Ab FIN 1028946 | — | 10/2004 – aufwärts | 51 kW / 70 PS | 1248 |
| 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A)Nur Linkslenker | — | 06/2006 – 08/2013 | 55 kW / 75 PS | 1248 |
| 1.4 (169AXE1B)Bau ab 08/2007 | — | 10/2006 – aufwärts | 74 kW / 100 PS | 1368 |
| 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A)Ab FIN TELNur Linkslenker | — | 09/2010 – 08/2013 | 55 kW / 75 PS | 1248 |
Fiat Panda Kastenwagen (169)
| Motor | Motorkennbuchstabe | Jahre | Leistung | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 4x4Ab FIN 0977607 | — | 09/2004 – aufwärts | 44 kW / 60 PS | 1242 |
| 1.3 D Multijet 4x4Ab FIN TEL | — | 10/2004 – 12/2006 | 51 kW / 70 PS | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4Ab FIN TEL | — | 01/2006 – aufwärts | 55 kW / 75 PS | 1248 |
Abarth 500 / 595 / 695
| Motor | Motorkennbuchstabe | Jahre | Leistung | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | — | 08/2008 – aufwärts | 99 kW / 135 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | — | 08/2008 – aufwärts | 132 kW / 180 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | — | 08/2008 – aufwärts | 118 kW / 160 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXT1A) | — | 08/2008 – aufwärts | 140 kW / 190 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | — | 05/2010 – aufwärts | 103 kW / 140 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | — | 05/2016 – aufwärts | 107 kW / 145 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXZ11) | — | 05/2016 – aufwärts | 121 kW / 165 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | — | 06/2016 – aufwärts | 120 kW / 163 PS | 1368 |
Abarth 500C / 595C / 695C
| Motor | Motorkennbuchstabe | Jahre | Leistung | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | — | 05/2008 – aufwärts | 99 kW / 135 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | — | 09/2009 – aufwärts | 103 kW / 140 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | — | 06/2010 – aufwärts | 132 kW / 180 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | — | 05/2011 – aufwärts | 118 kW / 160 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | — | 05/2016 – aufwärts | 107 kW / 145 PS | 1368 |
| 1.4 (312.AXZ1A) | — | 05/2016 – aufwärts | 121 kW / 165 PS | 1368 |
Wenn Sie Hilfe oder Beratung benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns per WhatsApp mit Ihren Fahrzeugdaten.
New Fiat 500 various & Abarth 595,695, New Panda various models
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
