Juego de tapa atornillable para la bomba de combustible del tanque y junta de goma: para Fiat Panda clásico, Multipla, New 500, Punto, Bravo, New Panda, Doblo, Marea, ABARTH 500
Juego de tapa atornillable para la bomba de combustible del tanque y junta de goma: para Fiat Panda clásico, Multipla, New 500, Punto, Bravo, New Panda, Doblo, Marea, ABARTH 500 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Piezas de calidad OE
Fabricado en Italia
Esto es para un tornillo de la tapa y un cierre para la bomba de combustible en el depósito
para instalar:
| 08.2008- | 28251 | 99 | 135 | 1368 | Hatchback | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) Más información |
08.2008- | 33667 | 118 | 160 | 1368 | Hatchback | |
| 07.2007-06.2010 | 23484 | 114 | 155 | 1368 | Hatchback | ||
|
GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) Más información |
05.2008-06.2010 | 33668 | 132 | 180 | 1368 | Hatchback |
| 07.2007- | 23175 | 51 | 69 | 1242 | Hatchback | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2007- | 23177 | 55 | 75 | 1248 | Hatchback | ||
| 12.2009- | 33353 | 70 | 95 | 1248 | Hatchback | ||
| 10.2007- | 23176 | 74 | 100 | 1368 | Hatchback | ||
| 12.1998-12.2002 | 10683 | 60 | 82 | 1242 | Hatchback | ||
| 10.2000-10.2001 | 15563 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback | ||
| 10.1995-10.2001 | 5151 | 66 | 90 | 1581 | Hatchback | ||
| 01.1999-12.2002 | 32692 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback | ||
| 12.1998-10.2000 | 10684 | 60 | 82 | 1242 | Hatchback | ||
| 10.2000-10.2001 | 15564 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback | ||
| 03.1996-10.2001 | 5568 | 76 | 103 | 1581 | Hatchback | ||
| 10.1995-10.2001 | 5155 | 66 | 90 | 1581 | Hatchback | ||
| 12.2005-12.2011 | 19816 | 103 | 140 | 1796 | Familiar | ||
| 06.2005-12.2010 | 18889 | 108 | 147 | 2198 | Familiar | ||
|
DOBLO Combi (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) Más información |
02.2010- | 33397 | 66 | 90 | 1248 | Furgoneta | |
| 02.2010- | 33398 | 70 | 95 | 1368 | Furgoneta | ||
| 10.2005- | 19324 | 62 | 84 | 1248 | MPV | ||
| 10.2005- | 19326 | 57 | 77 | 1368 | MPV | ||
| 10.2005- | 19325 | 88 | 120 | 1910 | MPV | ||
| 07.2003- | 17978 | 77 | 105 | 1910 | MPV | ||
| 10.2001- | 16457 | 74 | 100 | 1910 | MPV | ||
| 10.2005- | 18897 | 48 | 65 | 1242 | Hatchback | ||
|
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) Más información |
06.2005-12.2015 | 18898 | 57 | 77 | 1368 | Hatchback | |
| 01.2004- | 17839 | 59 | 80 | 1242 | MPV | ||
| 12.2003- | 30129 | 66 | 90 | 1368 | MPV | ||
| 01.2004- | 17840 | 70 | 95 | 1368 | MPV | ||
| 09.2000-08.2002 | 27778 | 76 | 103 | 1596 | Saloon | ||
| 09.1996-05.2002 | 5757 | 76 | 103 | 1581 | Saloon | ||
| 01.2001-05.2002 | 15824 | 110 | 150 | 1998 | Saloon | ||
| 09.1996-04.1999 | 5761 | 108 | 147 | 1998 | Saloon | ||
| 04.1999-01.2001 | 12041 | 113 | 154 | 1998 | Saloon | ||
| 04.1999-06.2010 | 10499 | 76 | 103 | 1581 | MPV | ||
| 04.1999-06.2010 | 11759 | 76 | 103 | 1581 | MPV | ||
| 04.1999-06.2010 | 11159 | 70 | 95 | 1581 | MPV | ||
| 04.1999-06.2010 | 10500 | 77 | 105 | 1910 | MPV | ||
| 02.1995-09.2003 | 4755 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | ||
| 05.1991-12.1999 | 2562 | 37 | 50 | 1108 | Hatchback | ||
| 09.2003- | 17627 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | ||
| 09.2003- | 17628 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | ||
| 04.2009- | 33070 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | ||
| 10.2006- | 22540 | 74 | 100 | 1368 | Hatchback | ||
|
PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... Más información |
09.1999-04.2006 | 12752 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback | |
|
PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) Más información |
46523405,46523406,156091

