アウターCVブーツキット - フィアット 127,128,ウノ ランチャ デルタ,Y10 オートビアンキ A112
アウターCVブーツキット - フィアット 127,128,ウノ ランチャ デルタ,Y10 オートビアンキ A112 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
新品
イタリア製
本製品は、ドライブシャフトのホイール側からCVジョイント(等速ジョイント)に接続する純正タイプのラバーブーツです。
以下の内容を含むキットとして提供されます:
ラバーブーツ 1個
固定用メタルバンド 2個
グリス 1袋
適合車種:
| 1975年7月-1985年12月 | 6071 | 31 | 42 | 903 | ハッチバック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年1月-1984年12月 | 6070 | 51 | 70 | 1050 | ハッチバック | ||
| 1971年9月-1975年12月 | 6068 | 43 | 58 | 982 | ハッチバック | ||
| 1977年11月-1985年12月 | 6072 | 35 | 48 | 965 | ハッチバック |
| 1985年10月-1993年12月 | 2663 | 55 | 75 | 1498 | ハッチバック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989年9月-1993年12月 | 14546 | 53 | 72 | 1372 | ハッチバック | ||
| 1989年9月-1996年7月 | 2658 | 51 | 70 | 1372 | ハッチバック | ||
| 1986年10月-1990年10月 | 7529 | 52 | 71 | 1367 | ハッチバック | ||
| 1988年10月-2006年6月 | 15896 | 52 | 71 | 1372 | ハッチバック | ||
| 1983年1月-1985年4月 | 2642 | 50 | 68 | 1302 | ハッチバック | ||
| 1985年5月-1989年8月 | 2641 | 48 | 65 | 1302 | ハッチバック | ||
| 1989年9月-1993年12月 | 2650 | 42 | 57 | 1698 | ハッチバック | ||
| 1986年7月-1989年8月 | 2647 | 44 | 60 | 1698 | ハッチバック | ||
| 1985年5月-1989年8月 | 2640 | 43 | 58 | 1116 | ハッチバック | ||
| 1989年4月-1992年12月 | 14545 | 42 | 57 | 1108 | ハッチバック | ||
| 1983年1月-1989年8月 | 2639 | 40 | 54 | 1116 | ハッチバック | ||
| 1992年6月-1993年12月 | 2655 | 36 | 49 | 1116 | ハッチバック | ||
| 1986年1月-1989年12月 | 2653 | 37 | 50 | 1116 | ハッチバック | ||
| 1990年1月-1993年12月 | 8862 | 37 | 50 | 1108 | ハッチバック | ||
| 1984年10月-1995年10月 | 9299 | 33 | 45 | 999 | ハッチバック | ||
| 1986年6月-1993年12月 | 2638 | 32 | 44 | 999 | ハッチバック | ||
| 1983年3月-1992年9月 | 2637 | 33 | 45 | 903 | ハッチバック | ||
| 1989年9月-1994年3月 | 9170 | 44 | 60 | 1929 | ハッチバック | ||
| 06.1983-03.1992 | 2645 | 33 | 45 | 1302 | ハッチバック | ||
| 03.1983-12.1986 | 4958 | 60 | 82 | 1498 | コンバーチブル | ||
| 10.1985-12.1987 | 14642 | 50 | 68 | 1302 | コンバーチブル | ||
| 12.1985-12.1987 | 2593 | 59 | 80 | 1929 | ハッチバック | ||
| 05.1985-12.1987 | 2590 | 44 | 60 | 1698 | ハッチバック | ||
| 08.1985-05.1987 | 7452 | 58 | 79 | 1498 | ハッチバック | ||
| 04.1985-12.1987 | 2580 | 43 | 58 | 1116 | ハッチバック | ||
| 01.1987-07.1989 | 2617 | 66 | 90 | 1595 | エステート | ||
| 01.1984-04.1989 | 14512 | 60 | 82 | 1498 | エステート | ||
| 05.1986-07.1989 | 2619 | 59 | 80 | 1929 | エステート | ||
| 09.1984-07.1989 | 2616 | 55 | 75 | 1498 | エステート | ||
| 04.1984-07.1989 | 2618 | 48 | 65 | 1929 | エステート | ||
| 01.1984-12.1989 | 14514 | 44 | 60 | 1698 | エステート | ||
| 09.1984-12.1990 | 7444 | 74 | 101 | 1585 | エステート | ||
| 01.1987-07.1989 | 2610 | 66 | 90 | 1595 | サルーン | ||
| 09.1983-04.1985 | 2609 | 60 | 82 | 1498 | サルーン | ||
| 10.1983-06.1990 | 7446 | 60 | 82 | 1585 | サルーン | ||
| 05.1985-12.1987 | 2608 | 58 | 79 | 1498 | サルーン | ||
| 05.1986-07.1989 | 2615 | 59 | 80 | 1929 | サルーン | ||
| 12.1983-07.1989 | 7441 | 55 | 75 | 1498 | サルーン | ||
