リアエンジン用クランクシャフトオイルシール - フィアット&ランチア
リアエンジン用クランクシャフトオイルシール - フィアット&ランチア ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
クランクシャフトリアオイルシール(トランスミッション側)、OE品質、イタリアCorteco社製。正しい損傷のない取り付けのためのフランジと取り付けスリーブが付属しています。
耐熱性と耐油性に優れたFPM(フッ素ゴム/バイトン)製です。
仕様
| 取付位置 | トランスミッション側 |
| 内径 | 93 mm |
| 外径 | 139.7 mm |
| 外径(フランジ) | 172 mm |
| 高さ | 12 mm |
| 材質 | FPM(フッ素ゴム) |
| 付属品 | フランジおよび取り付けスリーブ |
| ブランド | Corteco |
適合車種
注意:エンジンに「Built up to(~までの製造)」と記載されている場合、その日付までに製造された車両のみに適合します。
車両のエンジンコード(エンジンブロックまたは車検証にて確認)を以下のリストと照らし合わせてください。
ご不明な場合は、車両の詳細をメールでお知らせいただければ、ご注文前に確認いたします。
Fiat 500L (351, 352)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 199 B5.000 | 2012/09 – 2018/05 | 77 kW / 105 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 940 C1.000, 955 A3.000 | 2013/09 – 2021/12 | 88 kW / 120 HP | 1598 |
Fiat 500X (334)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 552 60 384 | 2014/09以降 | 84 kW / 114 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年6月までの製造 | 552 60 384 | 2014/09以降 | 88 kW / 120 HP | 1598 |
| 2.0 D Multijet 4x42015年10月までの製造 | 552 63 088 | 2014/09 – 2018/09 | 100 kW / 136 HP | 1956 |
| 2.0 D Multijet 4x42015年10月までの製造 | 552 63 088 | 2014/09 – 2018/09 | 103 kW / 140 HP | 1956 |
| 2.0 D Multijet 4x4 | — | 2018/09 – 2020/09 | 110 kW / 150 HP | 1956 |
Fiat Barchetta (183)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 183 A1.000 | 1995/04 – 2005/05 | 96 kW / 130 HP | 1747 |
Fiat Brava (182)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 182 A5.000 | 1995/10 – 2001/10 | 55 kW / 75 HP | 1370 |
| 1.4 12V | 182 A3.000 | 1995/10 – 1998/08 | 59 kW / 80 HP | 1370 |
| 1.9 TD 75 S | 182 A8.000 | 1996/03 – 2001/10 | 55 kW / 75 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 182 B9.000 | 2000/09 – 2001/10 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 TD 100 S | 182 A7.000 | 1996/03 – 2001/10 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1998/12 – 2001/10 | 77 kW / 105 HP | 1910 |
| 1.9 D | 160 A7.000 | 1995/10 – 2001/10 | 48 kW / 65 HP | 1929 |
Fiat Bravo I (182)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 182 A5.000 | 1995/10 – 2001/10 | 55 kW / 75 HP | 1370 |
| 1.4 | 182 A3.000 | 1995/10 – 2001/10 | 59 kW / 80 HP | 1370 |
| 1.8 GT | 182 A2.000 | 1995/10 – 2001/10 | 83 kW / 113 HP | 1747 |
| 1.9 TD 75 S | 182 A8.000 | 1996/03 – 2001/10 | 55 kW / 75 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 182 B9.000 | 2000/09 – 2001/10 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 TD 100 S | 182 A7.000 | 1996/03 – 2001/10 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1998/12 – 2001/10 | 77 kW / 105 HP | 1910 |
| 1.9 D | 160 A7.000 | 1995/10 – 2001/10 | 48 kW / 65 HP | 1929 |
| 2.0 HGT 20V | 182 A1.000 | 1995/10 – 1998/07 | 108 kW / 147 HP | 1998 |
| 2.0 HGT 20V | 182 B7.000 | 1998/07 – 2001/10 | 113 kW / 154 HP | 1998 |
Fiat Bravo II (198)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 198 A6.000 | 2008/03 – 2014/12 | 66 kW / 90 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet | 198 A3.000, 844 A3.000 | 2007/09 – 2014/12 | 77 kW / 105 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | 2008/03 – 2014/12 | 88 kW / 120 HP | 1598 |
| 1.9 D Multijet | 192 B5.000 | 2007/04 – 2008/12 | 66 kW / 90 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 192 A1.000, 192 B4.000 | 2006/11 – 2009/12 | 85 kW / 116 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 2007/04 – 2014/12 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 2007/04 – 2014/12 | 110 kW / 150 HP | 1910 |
| 2.0 D Multijet | 198 A8.000, 844 A2.000 | 2008/09 – 2014/12 | 120 kW / 163 HP | 1956 |
| 2.0 D Multijet | 198 A5.000 | 2008/09 – 2014/12 | 121 kW / 165 HP | 1956 |
Fiat Coupe (175)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 183 A1.000 | 1996/03 – 2000/08 | 96 kW / 131 HP | 1747 |
| 2.0 16V | 836 A3.000 | 1993/11 – 1996/08 | 102 kW / 139 HP | 1995 |
| 2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 1993/11 – 1996/08 | 140 kW / 190 HP | 1995 |
| 2.0 20V | 182 A1.000 | 1996/08 – 1998/09 | 108 kW / 147 HP | 1998 |
| 2.0 20V | — | 1998/04 – 2000/08 | 113 kW / 154 HP | 1998 |
| 2.0 20V Turbo | — | 1996/08 – 2000/08 | 162 kW / 220 HP | 1998 |
Fiat Croma (194)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 939 A4.000 | 2005/12 – 2011/12 | 103 kW / 140 HP | 1796 |
| 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 2005/06 – 2011/12 | 85 kW / 115 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 939 A1.000 | 2005/06 – 2011/12 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 939 A8.000 | 2005/12 – 2007/10 | 100 kW / 136 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 939 A2.000 | 2005/06 – 2011/12 | 110 kW / 150 HP | 1910 |
| 2.4 D Multijet | 939 A3.000 | 2005/06 – 2011/12 | 147 kW / 200 HP | 2387 |
Fiat Doblo Box Body/MPV (223)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 223 A6.000 | 2001/03以降 | 46 kW / 63 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 182 B9.000 | 2001/10以降 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 223 A7.000, 223 B1.000 | 2003/07以降 | 77 kW / 105 HP | 1910 |
| 1.9 JTD Multijet | 186 A9.000 | 2006/12以降 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
Fiat Doblo Cargo (263)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A4.000, 263 A5.000 | 2010/02 – 2023/12 | 66 kW / 90 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet | — | 2015/03 – 2023/12 | 70 kW / 95 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A3.000, 263 A9.000 | 2010/02 – 2023/12 | 74 kW / 100 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 198 A3.000, 263 A8.000 | 2010/02以降 | 77 kW / 105 HP | 1598 |
| 2.0 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A1.000 | 2010/02 – 2023/12 | 99 kW / 135 HP | 1956 |
Fiat Doblo Combi (263)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A4.000 | 2010/02 – 2023/12 | 66 kW / 90 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A7.000 | 2015/03 – 2023/12 | 70 kW / 95 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 198 A3.000, 263 A8.000 | 2010/01 – 2023/12 | 77 kW / 105 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 940 C1.000 | 2015/03 – 2023/12 | 88 kW / 120 HP | 1598 |
| 2.0 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A1.000 | 2010/01 – 2023/12 | 99 kW / 135 HP | 1956 |
Fiat Doblo MPV (119, 223)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 223 A6.000 | 2001/03以降 | 46 kW / 63 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 182 B9.000, 223 B2.000 | 2001/10以降 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 223 A7.000, 223 B1.000 | 2003/07以降 | 77 kW / 105 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 186 A9.000 | 2005/10以降 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
Fiat Doblo Platform/Chassis (263)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A4.000, 263 A5.000 | 2010/02 – 2023/12 | 66 kW / 90 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A3.000, 263 A9.000 | 2011/02 – 2023/12 | 74 kW / 101 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet2015年10月までの製造 | 198 A3.000, 263 A8.000 | 2010/02 – 2023/12 | 77 kW / 105 HP | 1598 |
| 2.0 D Multijet2015年10月までの製造 | 263 A1.000 | 2010/02 – 2023/12 | 99 kW / 135 HP | 1956 |
Fiat Ducato Bus (250)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 115 Multijet 2.0 D2015年10月までの製造 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011/06以降 | 85 kW / 116 HP | 1956 |
Fiat Ducato Platform/Chassis (250)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 115 Multijet 2.0 D2015年10月まで製造 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011年06月から | 85 kW / 116 HP | 1956 |
フィアット デュカト バン (250)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 115 Multijet 2.0 D2015年10月まで製造 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011年06月から | 85 kW / 116 HP | 1956 |
フィアット フリーモント (345)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTD | 939 B5.000 | 2011年08月 – 2015年12月 | 100 kW / 136 HP | 1956 |
| 2.0 JTD | 939 B5.000, 940 A5.000 | 2011年08月 – 2015年12月 | 103 kW / 140 HP | 1956 |
| 2.0 JTD | 939 B5.000 | 2011年08月 – 2015年12月 | 120 kW / 163 HP | 1956 |
| 2.0 JTD 4x4 | 939 B5.000 | 2011年08月 – 2015年12月 | 120 kW / 163 HP | 1956 |
| 2.0 JTD | 939 B5.000, 940 A5.000 | 2011年08月 – 2015年12月 | 125 kW / 170 HP | 1956 |
| 2.0 JTD 4x4 | 939 B5.000, 940 A5.000 | 2011年08月 – 2015年12月 | 125 kW / 170 HP | 1956 |
フィアット グランデ プント (199)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 2008年07月から | 88 kW / 120 HP | 1598 |
| 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 2006年06月 – 2009年12月 | 85 kW / 116 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 939 A1.000 | 2005年10月から | 88 kW / 120 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 199 A5.000 | 2005年10月から | 96 kW / 130 HP | 1910 |
フィアット イデア (350)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 350 A2.000 | 2008年05月から | 88 kW / 120 HP | 1598 |
| 1.9 JTD | 188 B2.000 | 2004年01月から | 74 kW / 101 HP | 1910 |
フィアット リネア (323, 110)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet2015年10月まで製造 | 198 A3.000 | 2009年06月から | 77 kW / 105 HP | 1598 |
フィアット マレア (185)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 182 B2.000 | 1998年10月 – 2002年05月 | 60 kW / 82 HP | 1242 |
| 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 1996年09月 – 2002年05月 | 83 kW / 113 HP | 1747 |
| 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 1996年09月 – 2002年05月 | 55 kW / 75 HP | 1910 |
| 1.9 TD 100 | 182 A7.000 | 1996年05月 – 2002年12月 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1998年12月 – 2002年12月 | 77 kW / 105 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 182 B4.000, 182 B9.000 | 2001年01月 – 2007年12月 | 79 kW / 107 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 2000年09月 – 2002年08月 | 81 kW / 110 HP | 1910 |
| 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 1996年09月 – 1999年04月 | 108 kW / 147 HP | 1998 |
| 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 2001年01月 – 2002年05月 | 110 kW / 150 HP | 1998 |
| 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 1999年04月 – 2001年01月 | 113 kW / 154 HP | 1998 |
| 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 1996年09月 – 1999年04月 | 91 kW / 125 HP | 2387 |
| 2.4 JTD 130 | 185 A6.000, 839 A5.000 | 1999年04月 – 2002年05月 | 96 kW / 130 HP | 2387 |
フィアット マレア ウィークエンド (185)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 182 B2.000 | 1998年10月 – 2002年05月 | 60 kW / 82 HP | 1242 |
| 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 1996年09月 – 2002年05月 | 83 kW / 113 HP | 1747 |
| 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 1996年09月 – 2002年05月 | 55 kW / 75 HP | 1910 |
| 1.9 TD 100 | 182 A7.000, 182 B9.000 | 1996年09月 – 2003年06月 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1998年12月 – 2002年12月 | 77 kW / 105 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 2000年09月 – 2002年08月 | 81 kW / 110 HP | 1910 |
| 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 1996年09月 – 1999年04月 | 108 kW / 147 HP | 1998 |
| 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 2001年01月 – 2002年05月 | 110 kW / 150 HP | 1998 |
| 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 1999年04月 – 2003年02月 | 113 kW / 154 HP | 1998 |
| 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 1996年09月 – 1999年04月 | 91 kW / 125 HP | 2387 |
| 2.4 JTD 130 | 185 A6.000, 839 A5.000 | 1999年04月 – 2002年05月 | 96 kW / 130 HP | 2387 |
フィアット ムルティプラ (186)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1999年04月 – 2000年08月 | 77 kW / 105 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 2001年03月 – 2002年07月 | 81 kW / 110 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 115 | 186 A8.000 | 2002年07月 – 2010年06月 | 85 kW / 115 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 186 A9.000 | 2002年04月 – 2010年06月 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
フィアット パリオ ウィークエンド (178, 173, 373, 374, 171)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 223 A6.000 | 2001年03月から | 46 kW / 63 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 188 A2.000 | 2001年09月から | 59 kW / 80 HP | 1910 |
フィアット プント (188)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 130 HGT | 183 A1.000, 188 A6.000 | 1999年09月 – 2012年03月 | 96 kW / 130 HP | 1747 |
| 1.9 DS 60 | 188 A3.000 | 1999年09月 – 2012年03月 | 44 kW / 60 HP | 1910 |
| 1.9 JTD 80 | 188 A2.000 | 1999年09月 – 2012年03月 | 59 kW / 80 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 188 A7.000 | 2001年10月 – 2012年03月 | 63 kW / 86 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 188 B2.000 | 2003年06月 – 2012年03月 | 74 kW / 101 HP | 1910 |
フィアット プント エヴォ (199)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 2009年10月 – 2012年02月 | 88 kW / 120 HP | 1598 |
フィアット プント ハッチバック バン (188)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 60 | 188 A3.000 | 2000年02月 – 2009年10月 | 44 kW / 60 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 188 A7.000 | 2000年02月 – 2009年10月 | 63 kW / 86 HP | 1910 |
フィアット セディチ (189)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet | D19AA | 2006年06月 – 2011年10月 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet 4x4 | D19AA | 2006年06月 – 2011年10月 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
| 2.0 D Multijet | D20AA | 2006年06月 – 2014年10月 | 99 kW / 135 HP | 1956 |
| 2.0 D Multijet 4x4 | D20AA | 2006年06月 – 2014年10月 | 99 kW / 135 HP | 1956 |
フィアット スティロ (192)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 192 A4.000 | 2001年10月 – 2007年04月 | 98 kW / 133 HP | 1747 |
| 1.9 JTD | 192 A3.000 | 2002年02月 – 2005年09月 | 59 kW / 80 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 192 B5.000 | 2004年09月 – 2006年11月 | 66 kW / 90 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 192 A9.000 | 2005年09月 – 2006年11月 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 192 A1.000, 937 A7.000 | 2001年10月 – 2006年11月 | 85 kW / 115 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 2005年09月 – 2006年11月 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 937 A4.000 | 2003年09月 – 2006年11月 | 93 kW / 126 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 192 B1.000 | 2004年04月 – 2006年11月 | 100 kW / 136 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 192 A5.000 | 2004年01月 – 2005年08月 | 103 kW / 140 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 2005年09月 – 2006年11月 | 110 kW / 150 HP | 1910 |
| 2.4 20V | 192 A2.000 | 2001年10月 – 2007年04月 | 125 kW / 170 HP | 2446 |
フィアット スティロ マルチワゴン (192)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 192 A4.000 | 2003年01月 – 2008年08月 | 98 kW / 133 HP | 1747 |
| 1.9 JTD | 192 A3.000 | 2003年01月 – 2005年08月 | 59 kW / 80 HP | 1910 |
| 1.9 D | 192 B5.000 | 2004年09月 – 2008年08月 | 66 kW / 90 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 192 A9.000 | 2005年09月 – 2008年08月 | 74 kW / 100 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 192 A1.000, 937 A7.000 | 2003年01月 – 2008年08月 | 85 kW / 115 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 2005年09月 – 2008年08月 | 88 kW / 120 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 937 A4.000 | 2003年09月 – 2008年08月 | 93 kW / 126 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 192 B1.000 | 2004年04月 – 2008年08月 | 100 kW / 136 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 192 A5.000 | 2004年01月 – 2008年08月 | 103 kW / 140 HP | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 2005年09月 – 2008年08月 | 110 kW / 150 HP | 1910 |
フィアット ストラーダ ピックアップ (178, 278)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 223 A6.000 | 2000年12月から | 46 kW / 63 HP | 1910 |
| 1.9 JTD | 188 A2.000 | 2003年04月から | 59 kW / 80 HP | 1910 |
フィアット ティポ サルーン (356, 357)
| エンジン | エンジン型式 | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D2015年10月まで製造 | 552 60 384, 940 C1.000 | 2015年10月 – 2020年10月 | 88 kW / 120 HP | 1598 |
Lancia Delta II (836)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 i.e. 16V GT | — | 03/1996 – 08/1999 | 96 kW / 131 HP | 1747 |
Lancia Delta III (844)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | — | 04/2011 – 08/2014 | 77 kW / 105 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet | 955 A4.000 | 08/2008 – 08/2014 | 85 kW / 116 HP | 1598 |
| 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | 09/2008 – 08/2014 | 88 kW / 120 HP | 1598 |
| 2.0 D Multijet | 198 A5.000, 198 A8.000 | 09/2008 – 08/2014 | 121 kW / 165 HP | 1956 |
Lancia Thesis (841)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 JTD | 841 M.000, 841 N.000 | 09/2003 – 07/2009 | 120 kW / 163 HP | 2387 |
多くのフィアット、アルファ ロメオ、ランチア車
お支払いとセキュリティ
お支払い方法
お支払い情報は安全に処理されます。当社がクレジットカード情報を保存したり、クレジットカード情報にアクセスしたりすることはありません。
