クランクシャフトプーリー - クラシック フィアット パンダ、ウノ、チンクエチェント、プント Mk1、ランチア Y10
クランクシャフトプーリー - クラシック フィアット パンダ、ウノ、チンクエチェント、プント Mk1、ランチア Y10 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
イタリア製OE品質パーツ 図番11
仕様
| 高さ | 28 mm |
| 幅 | 56.2 mm |
| ブランド | VEMA |
適合車種
以下のリストと、エンジンコード(エンジンブロックまたはV5C/登録証に記載)を照合してください。
ご不明な場合は、ご注文前に車両情報をメールでお送りいただければ確認いたします。
フィアット・チンクエチェント(170)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 (170AB) | — | 07/1991 – 12/1993 | 30 kW / 41 HP | 903 |
| 0.9 i.e. (170AC) | — | 07/1991 – 09/1994 | 30 kW / 41 HP | 903 |
| 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | — | 07/1991 – 07/1999 | 29 kW / 40 HP | 899 |
| 0.7 (170AA) | — | 12/1991 – 01/1996 | 23 kW / 31 HP | 704 |
| 0.7 i (170AD) | — | 07/1994 – 01/1998 | 22 kW / 30 HP | 704 |
| 1.1 Sporting (170AH) | — | 10/1994 – 01/1998 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・パリオ(178, 171, 371)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 06/1999 – 10/2000 | 50 kW / 68 HP | 1242 |
フィアット・パリオ・ウィークエンド(178, 173, 373, 374, 171)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 04/1996 – 02/2004 | 54 kW / 73 HP | 1242 |
| 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | — | 07/1997 – 10/2004 | 44 kW / 60 HP | 1242 |
フィアット・パンダ(141)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 4x4 | — | 01/1986 – 12/1992 | 37 kW / 50 HP | 999 |
| 750 | — | 01/1986 – 10/2003 | 25 kW / 34 HP | 770 |
| 1000 4x4 | — | 05/1986 – 12/1994 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1000 i.e. Cat | — | 10/1987 – 08/1998 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1100 | — | 05/1991 – 12/1999 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 1100 Trekking 4x4 | — | 10/1991 – 07/2004 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 1100 | — | 02/1995 – 09/2003 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
| 1100 4x4 | — | 02/1995 – 07/2004 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・パンダ・ハッチバック・バン(141)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 i.e | — | 08/1992 – 02/2004 | 33 kW / 45 HP | 999 |
フィアット・プント(176)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 55 1.1 | — | 09/1993 – 09/1999 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
| 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | — | 09/1993 – 09/1999 | 44 kW / 60 HP | 1242 |
| 1.4 GT Turbo (176AD) | — | 10/1993 – 03/1997 | 98 kW / 133 HP | 1372 |
| 75 1.2 | — | 10/1993 – 09/1999 | 54 kW / 73 HP | 1242 |
| 1.6 | — | 01/1994 – 04/1997 | 65 kW / 88 HP | 1581 |
| 1.7 TD | — | 01/1994 – 09/1999 | 52 kW / 71 HP | 1698 |
| 1.7 TD | — | 01/1994 – 09/1999 | 51 kW / 69 HP | 1698 |
| 60 1.2 | — | 01/1994 – 09/1999 | 43 kW / 58 HP | 1242 |
| 1.7 D | — | 04/1994 – 09/1997 | 42 kW / 57 HP | 1698 |
| 1.4 GT Turbo (176AS) | — | 09/1996 – 07/1999 | 96 kW / 131 HP | 1372 |
| 1.7 TD (176AT) | — | 09/1996 – 09/1999 | 46 kW / 63 HP | 1698 |
| 1.2 16V | — | 04/1997 – 09/1999 | 63 kW / 86 HP | 1242 |
フィアット・プント・バン(176)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | — | 04/1996 – 02/2000 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・ウノ(146, 158)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | — | 10/1984 – 10/1995 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 50 i.e. 1.1 | — | 06/1992 – 12/1993 | 36 kW / 49 HP | 1116 |
ランチア・Y10
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Cat | — | 10/1987 – 10/1995 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1.1 | — | 06/1989 – 10/1995 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 1.1 4WD | — | 06/1989 – 10/1995 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 1.3 i.e. GT | — | 06/1989 – 10/1995 | 57 kW / 78 HP | 1301 |
| 1.3 i.e. GT | — | 06/1989 – 10/1995 | 54 kW / 73 HP | 1297 |
| 1.1 i.e. Cat | — | 09/1990 – 10/1995 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
クラシック フィアット パンダ、ウノ、チンクエチェント、プント Mk1、ランチャ Y10
お支払いとセキュリティ
お支払い方法
お支払い情報は安全に処理されます。当社がクレジットカード情報を保存したり、クレジットカード情報にアクセスしたりすることはありません。

