前轮轮毂, , 菲亚特 Barchetta、Coupe、新 500 与 Abarth、Punto GT、Multipla、Tipo、兰西亚 Delta Integrale、Thema
前轮轮毂, , 菲亚特 Barchetta、Coupe、新 500 与 Abarth、Punto GT、Multipla、Tipo、兰西亚 Delta Integrale、Thema is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
原厂零部件 盒装件
| 高度 | 71.5 毫米 |
|---|---|
| 重量 | 1,300 克 |
| 内螺纹 1 | M 8x1,25 毫米 |
| 内螺纹 2 | M 12X1,25 毫米 |
| 安装位置 | 前桥左侧,前桥右侧 |
| 用于 轮毂轴承直径 | 37 毫米 |
| 法兰 Ø | 117 毫米 |
| 鼓 Ø | 58.9 毫米 |
| 轮毂 Ø | 58 毫米 |
| 齿数 | 25 |
| 轮辋 | 四孔 |
适配:
| 08.2008- | 28251 | 99 | 135 | 1368 | 掀背式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2008- | 1052 | 132 | 180 | 1368 | 掀背式 | ||
| 08.2008- | 33667 | 118 | 160 | 1368 | 掀背式 | ||
| 05.2010- | 58731 | 103 | 140 | 1368 | 掀背式 | ||
| 08.2008- | 1053 | 140 | 190 | 1368 | 掀背式 | ||
| 05.2016- | 120080 | 107 | 145 | 1368 | 掀背式 | ||
| 05.2016- | 120081 | 121 | 165 | 1368 | 掀背式 | ||
| 05.2008- | 59698 | 99 | 135 | 1368 | 敞篷式 | ||
| 06.2010- | 59224 | 132 | 180 | 1368 | 敞篷式 | ||
| 05.2011- | 20872 | 118 | 160 | 1368 | 敞篷式 | ||
|
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A)更多信息 |
09.2009- | 1054 | 103 | 140 | 1368 | 敞篷式 | |
| 05.2016- | 121235 | 121 | 165 | 1368 | 敞篷式 |
| 03.1993-04.1995 | 2604 | 102 | 139 | 1995 | 掀背式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.1990-04.1995 | 2603 | 83 | 113 | 1995 | 掀背式 | ||
| 06.1990-03.1992 | 2602 | 80 | 109 | 1995 | 掀背式 | ||
| 07.1991-04.1995 | 2605 | 107 | 146 | 1995 | 掀背式 | ||
|
TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)更多信息 |
09.1990-04.1995 | 2596 | 66 | 90 | 1929 | 掀背式 | |
| 03.1992-06.1993 | 2595 | 59 | 80 | 1929 | 掀背式 | ||
| 11.1989-06.1992 | 13280 | 100 | 136 | 1756 | 掀背式 | ||
| 10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | 掀背式 | ||
| 10.1990-06.1993 | 14643 | 81 | 110 | 1756 | 掀背式 | ||
| 03.1992-03.1995 | 2737 | 83 | 113 | 1995 | 旅行车 | ||
| 01.1991-03.1995 | 2738 | 83 | 113 | 1995 | 旅行车 | ||
| 07.1991-08.1996 | 8341 | 48 | 65 | 1929 | 旅行车 | ||
| 10.1994-08.1996 | 3791 | 74 | 101 | 1756 | 旅行车 | ||
| 09.1993-08.1996 | 3793 | 66 | 90 | 1756 | 旅行车 | ||
| 03.1992-12.1993 | 2736 | 77 | 105 | 1756 | 旅行车 | ||
| 10.1990-09.1996 | 2730 | 83 | 113 | 1995 | 轿车 | ||
| 05.1990-08.1996 | 2725 | 66 | 90 | 1929 | 轿车 | ||
| 07.1992-08.1996 | 2724 | 59 | 80 | 1929 | 轿车 | ||
| 07.1991-08.1996 | 8338 | 48 | 65 | 1929 | 轿车 | ||
| 10.1994-08.1996 | 3787 | 74 | 101 | 1756 | 轿车 | ||
| 09.1993-08.1996 | 3789 | 66 | 90 | 1756 | 轿车 | ||
| 09.1993-08.1996 | 3788 | 76 | 103 | 1756 | 轿车 | ||
| 03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | 轿车 | ||
| 03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | 轿车 | ||
| 01.2003-08.2008 | 17137 | 85 | 115 | 1910 | 旅行车 | ||
| 01.2003-08.2008 | 17136 | 59 | 80 | 1910 | 旅行车 | ||
| 09.2005-08.2008 | 18911 | 88 | 120 | 1910 | 旅行车 | ||
| 09.2005-08.2008 | 18913 | 74 | 100 | 1910 | 旅行车 | ||
| 01.2003-08.2008 | 17135 | 98 | 133 | 1747 | 旅行车 | ||
| 03.2005-12.2007 | 59259 | 77 | 105 | 1598 | 旅行车 | ||
| 01.2003-08.2008 | 17134 | 76 | 103 | 1596 | 旅行车 | ||
| 01.2004-08.2008 | 17910 | 70 | 95 | 1368 | 旅行车 | ||
| 03.2005-08.2008 | 18910 | 66 | 90 | 1368 | 旅行车 | ||
51824630,7667265/p>
Fiat Barchetta,Coupe,New 500 & Abarth,Punto GT etc
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
