クランクシャフトプーリー - クラシック フィアット パンダ、ウノ、チンクエチェント、プント Mk1、ランチア Y10
クランクシャフトプーリー - クラシック フィアット パンダ、ウノ、チンクエチェント、プント Mk1、ランチア Y10 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
イタリア製OE品質パーツ 図番11 内径 [mm] : 11.5 歯数 : 23 外径 [mm] : 57 重量 [g] : 220 重量 [kg] : 0.22
仕様
| ブランド | Metalcaucho |
適合車種
以下のリストとエンジンコード(エンジンブロックまたはV5C/登録書類に記載)を照合してください。
ご不明な場合は、ご注文前に車両情報をメールでお送りいただければ確認いたします。
フィアット・チンクエチェント(170)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 (170AB) | — | 1991/07~1993/12 | 30 kW / 41 HP | 903 |
| 0.9 i.e. (170AC) | — | 1991/07~1994/09 | 30 kW / 41 HP | 903 |
| 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | — | 1991/07~1999/07 | 29 kW / 40 HP | 899 |
| 0.7 (170AA) | — | 1991/12~1996/01 | 23 kW / 31 HP | 704 |
| 0.7 i (170AD) | — | 1994/07~1998/01 | 22 kW / 30 HP | 704 |
| 1.1 スポーティング (170AH) | — | 1994/10~1998/01 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・パーリオ(178、171、371)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 1999/06~2000/10 | 50 kW / 68 HP | 1242 |
フィアット・パーリオ・ウィークエンド(178、173、373、374、171)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 1996/04~2004/02 | 54 kW / 73 HP | 1242 |
| 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | — | 1997/07~2004/10 | 44 kW / 60 HP | 1242 |
フィアット・パンダ(141)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 4x4 | — | 1986/01~1992/12 | 37 kW / 50 HP | 999 |
| 750 | — | 1986/01~2003/10 | 25 kW / 34 HP | 770 |
| 1000 4x4 | — | 1986/05~1994/12 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1000 i.e. Cat | — | 1987/10~1998/08 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1100 | — | 1991/05~1999/12 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 1100 トレッキング 4x4 | — | 1991/10~2004/07 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 1100 | — | 1995/02~2003/09 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
| 1100 4x4 | — | 1995/02~2004/07 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・パンダ ハッチバック・バン(141)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 i.e | — | 1992/08~2004/02 | 33 kW / 45 HP | 999 |
フィアット・プント(176)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 55 1.1 | — | 1993/09~1999/09 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
| 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | — | 1993/09~1999/09 | 44 kW / 60 HP | 1242 |
| 1.4 GT ターボ(176AD) | — | 1993/10~1997/03 | 98 kW / 133 HP | 1372 |
| 75 1.2 | — | 1993/10~1999/09 | 54 kW / 73 HP | 1242 |
| 1.6 | — | 1994/01~1997/04 | 65 kW / 88 HP | 1581 |
| 1.7 TD | — | 1994/01~1999/09 | 52 kW / 71 HP | 1698 |
| 1.7 TD | — | 1994/01~1999/09 | 51 kW / 69 HP | 1698 |
| 60 1.2 | — | 1994/01~1999/09 | 43 kW / 58 HP | 1242 |
| 1.7 D | — | 1994/04~1997/09 | 42 kW / 57 HP | 1698 |
| 1.4 GT ターボ(176AS) | — | 1996/09~1999/07 | 96 kW / 131 HP | 1372 |
| 1.7 TD(176AT) | — | 1996/09~1999/09 | 46 kW / 63 HP | 1698 |
| 1.2 16V | — | 1997/04~1999/09 | 63 kW / 86 HP | 1242 |
フィアット・プント・バン(176)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | — | 1996/04~2000/02 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・ウノ(146、158)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 45 i.e. 1.0(146E、146A) | — | 1984/10~1995/10 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 50 i.e. 1.1 | — | 1992/06~1993/12 | 36 kW / 49 HP | 1116 |
ランチア・Y10
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Cat | — | 1987/10~1995/10 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1.1 | — | 1989/06~1995/10 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 1.1 4WD | — | 1989/06~1995/10 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 1.3 i.e. GT | — | 1989/06~1995/10 | 57 kW / 78 HP | 1301 |
| 1.3 i.e. GT | — | 1989/06~1995/10 | 54 kW / 73 HP | 1297 |
| 1.1 i.e. Cat | — | 1990/09~1995/10 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
クラシック フィアット パンダ、ウノ、チンクエチェント、プント Mk1、ランチア Y10
お支払いとセキュリティ
お支払い方法
お支払い情報は安全に処理されます。当社がクレジットカード情報を保存したり、クレジットカード情報にアクセスしたりすることはありません。

