タイミングベルト、テンショナー、ウォーターポンプキット - フィアット クラシック パンダ、ウノ、プント、チンクエチェント、セイチェント、Y10
タイミングベルト、テンショナー、ウォーターポンプキット - フィアット クラシック パンダ、ウノ、プント、チンクエチェント、セイチェント、Y10 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
OE品質のSKF製ベルトプーリー Ø 59.3 mm 歯数 20 インペラー Ø 58 mm ベルト歯数 104 このキットには、SKFウォーターポンプ 1個、SKFタイミングベルト 1本、SKFテンショナーベアリング 1個、黒色RTVガスケット 1個が付属しています。
適合車種
以下のリストとエンジンコード(エンジンブロックまたはV5C/登録書類に記載)を照合してください。
ご不明な場合は、ご注文前に車両情報をメールでお送りいただければ確認いたします。
フィアット・チンクエチェント(170)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 スポーティング(170AH)エンジン番号9042882まで | — | 1994/10~1998/01 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・パンダ(141)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | — | 1985/01~1992/12 | 37 kW / 50 HP | 999 |
| 1000 | — | 1986/01~1992/04 | 32 kW / 44 HP | 999 |
| 1000 4x4 | — | 1986/01~1992/12 | 37 kW / 50 HP | 999 |
| 1000 4x4エンジン番号9042882まで | — | 1986/01~1989/07 | 32 kW / 44 HP | 999 |
| 750 | — | 1986/01~2003/10 | 25 kW / 34 HP | 770 |
| 1000 4x4 | — | 1986/05~1994/12 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1000 i.e. Cat | — | 1987/10~1998/08 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1100エンジン番号9042882まで | — | 1991/05~1999/12 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 1100 Trekking 4x4エンジン番号9042882まで | — | 1991/10~2004/07 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 1100エンジン番号9042883まで | — | 1995/02~2003/09 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
| 1100 4x4エンジン番号9042883まで | — | 1995/02~2004/07 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・パンダ ハッチバックバン(141)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | — | 1986/01~1992/02 | 32 kW / 44 HP | 999 |
| 750 | — | 1986/01~1992/07 | 25 kW / 34 HP | 764 |
| 1000 i.e | — | 1992/08~2004/02 | 33 kW / 45 HP | 999 |
フィアット・プント(176)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 55 1.1エンジン番号9042882まで | — | 1993/09~1999/09 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
| 60 1.2(176AP、176AR、176AQ、176BB) | — | 1993/09~1999/09 | 44 kW / 60 HP | 1242 |
| 75 1.2エンジン番号9042883まで | — | 1993/10~1999/09 | 54 kW / 73 HP | 1242 |
| 60 1.2エンジン番号9042882まで | — | 1994/01~1999/09 | 43 kW / 58 HP | 1242 |
フィアット・プント コンバーチブル(176)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 60 1.2 | — | 1994/04~2000/06 | 43 kW / 58 HP | 1242 |
| 60 1.2(176AR、176BR)エンジン番号9042882まで | — | 1995/05~2000/06 | 44 kW / 60 HP | 1242 |
フィアット・プントバン(176)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1エンジン番号9042882まで | — | 1996/04~2000/02 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・セイチェント/600(187)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1(187AXB、187AXB1A、187AXC1A02)エンジン番号9042882まで | — | 1998/01~2010/01 | 40 kW / 54 HP | 1108 |
フィアット・シエナ(178、172)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3(178CXG1AAM、178CXG1AAP、178CXG1AAT)モデル年式2000/06まで | — | 1998/09~2002/12 | 54 kW / 73 HP | 1242 |
| 1.3(178CXS1AAI、178BYA1AAT、178CYA1AAT) | — | 2001/09~2012/12 | 44 kW / 60 HP | 1242 |
フィアット・ストラダ ピックアップ(178、278)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2エンジン番号9042883まで | — | 1999/06~2006/12 | 54 kW / 73 HP | 1242 |
フィアット・ティポ(160)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1(160.AA) | — | 1988/01~1991/10 | 41 kW / 56 HP | 1108 |
フィアット・ウノ(146)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 45 i.e. 1.0(146E、146A) | — | 1984/10~1995/10 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 50 1.1 | — | 1986/01~1989/12 | 37 kW / 50 HP | 1116 |
| 1.1エンジン番号9042883まで | — | 1986/04~2006/06 | 41 kW / 56 HP | 1108 |
| 45 1.0(146A.ED) | — | 1986/06~1993/12 | 32 kW / 44 HP | 999 |
| 60 1.1 | — | 1989/04~1992/12 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 50 1.1 | — | 1990/01~1993/12 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 50 i.e. 1.1 | — | 1992/06~1993/12 | 36 kW / 49 HP | 1116 |
| 1.0 iE | — | 1998/05~2000/08 | 34 kW / 46 HP | 999 |
ランチア・Y10(156)
| エンジン | エンジンコード | 年式 | 出力 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | — | 1985/03~1995/10 | 41 kW / 56 HP | 1049 |
| 1.0 | — | 1985/03~1995/10 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1.0 ターボ | — | 1985/03~1995/10 | 63 kW / 85 HP | 1049 |
| 1.0 4WD | — | 1986/12~1995/10 | 37 kW / 50 HP | 999 |
| 1.0 Cat | — | 1987/10~1995/10 | 33 kW / 45 HP | 999 |
| 1.1 | — | 1989/06~1995/10 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 1.1 4WD | — | 1989/06~1995/10 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 1.1 i.e. Fire(156AG) | — | 1989/07~1995/09 | 37 kW / 50 HP | 1108 |
| 1.1 i.e. Fire(156AC) | — | 1989/08~1992/06 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
| 1.1 i.e. Cat | — | 1990/09~1995/10 | 42 kW / 57 HP | 1108 |
クラシック フィアット パンダ、ウノ、チンクエチェント&セイチェント
お支払いとセキュリティ
お支払い方法
お支払い情報は安全に処理されます。当社がクレジットカード情報を保存したり、クレジットカード情報にアクセスしたりすることはありません。

