Piasta przedniego koła - Fiat Barchetta, Coupé, Nowy 500 i Abarth, Punto GT, Multipla, Tipo, Lancia Delta Integrale, Thema
Piasta przedniego koła - Fiat Barchetta, Coupé, Nowy 500 i Abarth, Punto GT, Multipla, Tipo, Lancia Delta Integrale, Thema jest niedostępny i zostanie wysłany, gdy tylko pojawi się ponownie w magazynie.
Oryginalne części w oryginalnym, firmowym opakowaniu OE
| Wysokość | 71,5 mm |
|---|---|
| Masa | 1 300 g |
| Gwint wewnętrzny 1 | M 8x1,25 mm |
| Gwint wewnętrzny 2 | M 12x1,25 mm |
| Pozycja montażowa | Lewa oś przednia, prawa oś przednia |
| do średnicy łożyska koła | 37 mm |
| Kołnierz Ø | 117 mm |
| Bęben Ø | 58,9 mm |
| Piasta koła Ø | 58 mm |
| Liczba zębów | 25 |
| Obręcz | 4-otworowa |
do zastosowania:
| 08.2008- | 28251 | 99 | 135 | 1368 | Hatchback | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2008- | 1052 | 132 | 180 | 1368 | Hatchback | ||
|
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)Więcej informacji |
08.2008- | 33667 | 118 | 160 | 1368 | Hatchback | |
| 05.2010- | 58731 | 103 | 140 | 1368 | Hatchback | ||
| 08.2008- | 1053 | 140 | 190 | 1368 | Hatchback | ||
| 05.2016- | 120080 | 107 | 145 | 1368 | Hatchback | ||
| 05.2016- | 120081 | 121 | 165 | 1368 | Hatchback | ||
| 05.2008- | 59698 | 99 | 135 | 1368 | Kabriolet | ||
|
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A)Więcej informacji |
06.2010- | 59224 | 132 | 180 | 1368 | Kabriolet | |
|
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A)Więcej informacji |
05.2011- | 20872 | 118 | 160 | 1368 | Kabriolet | |
|
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A)Więcej informacji |
09.2009- | 1054 | 103 | 140 | 1368 | Kabriolet | |
| 05.2016- | 121235 | 121 | 165 | 1368 | Kabriolet |
| 03.1993-04.1995 | 2604 | 102 | 139 | 1995 | Hatchback | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.1990-04.1995 | 2603 | 83 | 113 | 1995 | Hatchback | ||
| 06.1990-03.1992 | 2602 | 80 | 109 | 1995 | Hatchback | ||
| 07.1991-04.1995 | 2605 | 107 | 146 | 1995 | Hatchback | ||
|
TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)Więcej informacji |
09.1990-04.1995 | 2596 | 66 | 90 | 1929 | Hatchback | |
| 03.1992-06.1993 | 2595 | 59 | 80 | 1929 | Hatchback | ||
| 11.1989-06.1992 | 13280 | 100 | 136 | 1756 | Hatchback | ||
| 10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | Hatchback | ||
| 10.1990-06.1993 | 14643 | 81 | 110 | 1756 | Hatchback | ||
| 03.1992-03.1995 | 2737 | 83 | 113 | 1995 | Kombi | ||
| 01.1991-03.1995 | 2738 | 83 | 113 | 1995 | Kombi | ||
| 07.1991-08.1996 | 8341 | 48 | 65 | 1929 | Kombi | ||
| 10.1994-08.1996 | 3791 | 74 | 101 | 1756 | Kombi | ||
| 09.1993-08.1996 | 3793 | 66 | 90 | 1756 | Kombi | ||
| 03.1992-12.1993 | 2736 | 77 | 105 | 1756 | Kombi | ||
| 10.1990-09.1996 | 2730 | 83 | 113 | 1995 | Sedan | ||
|
TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)Więcej informacji |
05.1990-08.1996 | 2725 | 66 | 90 | 1929 | Sedan | |
| 07.1992-08.1996 | 2724 | 59 | 80 | 1929 | Sedan | ||
| 07.1991-08.1996 | 8338 | 48 | 65 | 1929 | Sedan | ||
| 10.1994-08.1996 | 3787 | 74 | 101 | 1756 | Sedan | ||
| 09.1993-08.1996 | 3789 | 66 | 90 | 1756 | Sedan | ||
| 09.1993-08.1996 | 3788 | 76 | 103 | 1756 | Sedan | ||
| 03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | Sedan | ||
| 03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | Sedan | ||
| 01.2003-08.2008 | 17137 | 85 | 115 | 1910 | Kombi | ||
| 01.2003-08.2008 | 17136 | 59 | 80 | 1910 | Kombi | ||
| 09.2005-08.2008 | 18911 | 88 | 120 | 1910 | Kombi | ||
| 09.2005-08.2008 | 18913 | 74 | 100 | 1910 | Kombi | ||
| 01.2003-08.2008 | 17135 | 98 | 133 | 1747 | Kombi | ||
| 03.2005-12.2007 | 59259 | 77 | 105 | 1598 | Kombi | ||
| 01.2003-08.2008 | 17134 | 76 | 103 | 1596 | Kombi | ||
| 01.2004-08.2008 | 17910 | 70 | 95 | 1368 | Kombi | ||
| 03.2005-08.2008 | 18910 | 66 | 90 | 1368 | Kombi | ||
51824630,7667265/p>
Fiat Barchetta,Coupe,Nowy 500 & Abarth,Punto GT itp.
Płatności i bezpieczeństwo
Metody płatności
Twoje dane płatności są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy danych kart kredytowych ani nie mamy dostępu do informacji o Twojej karcie kredytowej.
